| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Komeetat Mars | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Pari / Keltainen P2014 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 | 9 |
| 3 | ![]() | Laukaa United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | 7 |
| 4 | ![]() | HauPa Vihreä | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | 4 |
| 5 | ![]() | JP P2013 Muury | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | 0 |
Komeetat Mars
Pari / Keltainen P2014
JP P2013 Muury
Komeetat Mars
Pari / Keltainen P2014
Laukaa United
Laukaa United
HauPa Vihreä
Laukaa United
JP P2013 Muury
HauPa Vihreä
Pari / Keltainen P2014
HauPa Vihreä
Komeetat Mars
Pari / Keltainen P2014
JP P2013 Muury
JP P2013 Muury
HauPa Vihreä
Komeetat Mars
Laukaa United