


| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HPK VALKOINEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 7 | 10 |
| 2 | ![]() | HPK MUSTA | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 - 9 | 9 |
| 3 | KJT BLACK | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 - 10 | 8 | |
| 4 | ![]() | KIVA CANADIENS | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 7 | 8 |
| 5 | ![]() | KIVA HAWKS | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 - 9 | 6 |
| 6 | ![]() | KIVA BRUINS | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 12 | 6 |
| 7 | KJT BLUE | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 15 | 6 | |
| 8 | KJT WHITE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 17 | 3 | |
| 9 | HUNTERS | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 16 | 2 | |
| 10 | ![]() | HAUKAT ORANGE | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 - 25 | 1 |
| 11 | ![]() | HAUKAT WHITE | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 24 | 1 |
| 12 | ![]() | HAUKAT BLACK | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 38 | 0 |
KIVA CANADIENS
HAUKAT ORANGE
HPK MUSTA
KIVA CANADIENS
HAUKAT ORANGE
HPK VALKOINEN
HAUKAT ORANGE
HAUKAT BLACK
HAUKAT BLACK
KIVA CANADIENS
KIVA BRUINS
HAUKAT WHITE
HPK VALKOINEN
KIVA BRUINS
HPK MUSTA
HAUKAT ORANGE
HPK MUSTA
HAUKAT WHITE
KIVA HAWKS
KIVA CANADIENS
HAUKAT BLACK
HAUKAT ORANGE
HAUKAT WHITE
HPK VALKOINEN
KIVA HAWKS
HPK MUSTA
KIVA CANADIENS
HAUKAT ORANGE
KIVA BRUINS
KIVA HAWKS
KIVA CANADIENS
HPK VALKOINEN
HAUKAT ORANGE
HAUKAT WHITE
HAUKAT BLACK
KIVA HAWKS
KIVA BRUINS
HPK MUSTA
HPK VALKOINEN
HPK MUSTA
HPK VALKOINEN
KIVA HAWKS
KIVA CANADIENS
HAUKAT WHITE
HPK MUSTA
HAUKAT BLACK
KIVA CANADIENS
KIVA BRUINS
HAUKAT WHITE
KIVA BRUINS
HAUKAT BLACK
HPK VALKOINEN
HAUKAT BLACK
HAUKAT ORANGE
HPK VALKOINEN
KIVA BRUINS
KIVA CANADIENS
HAUKAT BLACK
KIVA HAWKS
HAUKAT ORANGE
HAUKAT WHITE