| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cobrat musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | Kärpät Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 14 | 5 |
| 3 | ![]() | Vuokatti team sport(VTS white) | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 13 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | KKP sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 31 | 0 |
Kiekko-Laser Valkoinen
KKP sininen
Cobrat musta
Kiekko-Laser Valkoinen
KKP sininen
Vuokatti team sport(VTS white)
Vuokatti team sport(VTS white)
Cobrat musta
Kiekko-Laser Valkoinen
Kärpät Musta
Kärpät Musta
Vuokatti team sport(VTS white)
Vuokatti team sport(VTS white)
Kiekko-Laser Valkoinen