| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hermes Red | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Kärpät Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 10 | 4 |
| 4 | ![]() | Mujk valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 24 | 2 |
| 5 | ![]() | TIHC sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 46 | 0 |
Kiekko-Laser Musta
Mujk valkoinen
TIHC sininen
Kärpät Valkoinen
TIHC sininen
Mujk valkoinen
Hermes Red
Kiekko-Laser Musta
Kärpät Valkoinen
Kiekko-Laser Musta
Kärpät Valkoinen
Hermes Red
Mujk valkoinen
Kärpät Valkoinen
Kiekko-Laser Musta
TIHC sininen