Teams
Jää-Kotkat, Uusikaupunki
Players
7 | Alexander Leivo | |
8 | Oliver Haanpää | |
9 | Sami Lelovits | |
10 | Oskari Laihi | |
11 | Alvar Ågren | |
13 | Lauri Kilpeläinen | |
14 | Ilmari Häggström | |
16 | Sisu Mykrä | |
17 | Valtteri Eloranta | |
18 | Tero Toivonen | |
20 | Eelis Virtanen | |
24 | Elmeri Friberg | |
30 | Matias Seitala | Goalie |
35 | Juuso Päivärinta | Goalie |
Officials
Tom Nyberg | Head coach |
Mika Kilpeläinen | Coach |
Daniel Virtanen | Coach |
Juha Eloranta | Trainer |
Anu Laihi | General Manager |
Games
RNK
RNK
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
Kiekko-Vantaa Sininen
Kiekko-Vantaa Sininen
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
VG-62
VG-62
Kiekkohait Musta
Kiekkohait Musta
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
Jää-Kotkat
Kiekko-Vantaa Sininen
Kiekko-Vantaa Sininen