| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Blue | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 7 | 7 |
| 2 | ![]() | HC Nokia/Hokkarit Oranssit | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 9 | 7 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa AAA | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 15 | 4 |
| 4 | ![]() | TPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | 2 |
| 5 | ![]() | Harjun kiekko | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 19 | 0 |
Kiekko-Espoo Blues Blue
TPS
Kiekko-Vantaa AAA
HC Nokia/Hokkarit Oranssit
Harjun kiekko
TPS
Kiekko-Vantaa AAA
Kiekko-Espoo Blues Blue
HC Nokia/Hokkarit Oranssit
Harjun kiekko
TPS
HC Nokia/Hokkarit Oranssit
Kiekko-Espoo Blues Blue
Harjun kiekko
Harjun kiekko
Kiekko-Vantaa AAA
TPS
Kiekko-Vantaa AAA
HC Nokia/Hokkarit Oranssit
Kiekko-Espoo Blues Blue