| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 6 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Yellow | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | HC Nokia/Hokkarit Valkoiset | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 | 3 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo EPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 3 |
| 5 | ![]() | TPS Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 | 2 |
Kiekko-Vantaa
Kiekko-Espoo Blues Yellow
Kiekko-Espoo Blues Yellow
Kiekko-Espoo EPS
HC Nokia/Hokkarit Valkoiset
Kiekko-Vantaa
TPS Black
Kiekko-Espoo EPS
Kiekko-Espoo Blues Yellow
HC Nokia/Hokkarit Valkoiset
TPS Black
Kiekko-Vantaa
Kiekko-Espoo EPS
HC Nokia/Hokkarit Valkoiset
Kiekko-Espoo Blues Yellow
TPS Black
Kiekko-Vantaa
Kiekko-Espoo EPS
HC Nokia/Hokkarit Valkoiset
TPS Black