| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HPK Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Tuto White | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 | 5 |
| 4 | ![]() | Pelicans Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | 2 |
| 5 | ![]() | SaiPa Musta | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 16 | 1 |
Tuto White
Pelicans Valkoinen
Kiekko-Vantaa Valkoinen
SaiPa Musta
HPK Musta
Tuto White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Pelicans Valkoinen
SaiPa Musta
Tuto White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
HPK Musta
SaiPa Musta
Pelicans Valkoinen
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Tuto White
HPK Musta
SaiPa Musta
HPK Musta
Pelicans Valkoinen