AA -Taso
Joukkueet
Kookoo Black, Kouvola
Pelaajat
| 2 | Leevi Halonen | |
| 5 | Veeti Halonen | |
| 12 | Roni Mikkola | |
| 15 | Paavo Knaappila | |
| 26 | Jami Kangaskolkka | |
| 32 | Aleksi Mäenpää | |
| 34 | Väinö Nuuttila | |
| 41 | Veikko Uitto | |
| 46 | Martti Smeds | |
| 50 | Eino Laasanen | |
| 50 | Eino Koskinen | |
| 51 | Eino Kujala | |
| 53 | Dominic Salmi | Maalivahti |
| 56 | Kimi Heikari | |
| 59 | Aleksi Komarov | |
| 66 | Vilho Niemi | Maalivahti |
| 81 | Nuutti Toivola | |
| 98 | Eemi Perkka | |
Toimihenkilöt
| Arttu Räsänen | Joukkueenjohtaja |
| Juha Kangaskolkka | Huoltaja |
| Heidi Lahti | Huoltaja |
| Marko Paananen | Päävalmentaja |
| Jarno Taskinen | Joukkueenjohtaja |
| Kimmo Smeds | Valmentaja |
Ottelut
Paiha U10
Paiha U10
Kookoo Black
Kookoo Black
12:25
Riihimäki - JJ-Arena
Kookoo Black
Kookoo Black
KJT White
KJT White
Nikkarit Yellow
Nikkarit Yellow
Kookoo Black
Kookoo Black
18:25
Riihimäki - JJ-Arena
Paiha U10
Paiha U10
Kookoo Black
Kookoo Black