Lauantaille teemme ruokailuaikataulun, jota ystävällisesti toivomme joukkueiden noudattavan, koska ruokailutila on rajallinen. Sunnuntaina joukkueet käyvät syömässä oman otteluohjelmansa puitteissa.
Ravintola saattaa ajoittain ruuhkautua. Täytättehän pöydät järjestyksessä, jotta kaikille riittäisi istumatilaa, kiitos.
HUOM! Kiireisimmät ajat ovat 10.30-12 ja 15-17, joten annetaan turnausruokailijoille tilaa erityisesti noina kellonaikoina.
Turnausmenu:
Kaikkiin annoksiin kuuluu leipää ja levitettä, salaatit ja juomana vesi.
| PE | LA lounas | LA päivällinen | ||||
| Joukkue | klo | klo | klo | |||
| RNK U15 AA | 18:40 | 11:20 | 17:35 | |||
| TALSI HOCKEY CLUB U15 AA | 16:45 | 13:30 | 17:30 | |||
| HC RIGA U14 AAA | 16:35 | 11:55 | 16:25 | |||
| PARSPORT RED | 16:15 | 11:45 | ||||
| KIEKKO-ESPOO U15 IV BLUE | 15:50 | 14:20 | ||||
| KIEKKO-ESPOO IV WHITE | 17:40 | 11:05 | ||||
| TURKU HOCKEY | 10:30 | 17:10 | ||||
| PIRKKALAN PINGVIINIT | 11:10 | 18:35 | ||||
| KIEKKO-ESPOO U15 III | 13:10 | |||||
| SAIPA YELLOW | 19:00 | 11:40 | 19:20 | |||
| SAIPA | 15:30 | 11:00 | 18:25 | |||
| KIEKKO-ESPOO BLUES WHITE | 13:35 | |||||
| KIEKKO-ESPOO BLUES BLUE | 12:15 | |||||
| KIEKKO-ESPOO BLUES YELLOW | 16:50 | 12:35 | ||||
| KKP SININEN | 16:00 | 12:20 | 17:25 | |||
| KKP VALKOINEN | 16:00 | 10:55 | 17:15 | |||
| KKP ORANSSI | 16:00 | *13:25 | *18:10 | |||
| KIEKKO-ESPOO EKS BLUE | 11:25 | |||||
| KIEKKO-ESPOO EKS YELLOW | *12:30 | |||||
| KIEKKO-ESPOO EKS WHITE | 10:45 | |||||
| TPS EETUT U14 AA | 16:30 | 11:55 | 17:10 | |||
| TPS LATET U14 A | 17:45 | 10:30 | *15:50 | |||
| KOOKOO ORANGE | 17:50 | 11:35 | ||||
| KIEKKO-TIIKERIT | 13:20 | 17:05 | ||||
| AAKOO JUNIORIT SININEN | ||||||
| AAKOO JUNIORIT KELTAINEN | ||||||
| PELICANS VALKOINEN | 15:00 | 12:00 | 16:30 | |||
| PELICANS MUSTA | 18:00 | 10:40 | *17:40 | |||
| KJTHAUKAT WHITE | 12:10 | 17:00 | ||||
| KJTHAUKAT RED | 12:25 | *18:00 | ||||
| TPS U15 AKATEMIA | 15:45 | 14:30 | 16:45 | |||
| HIFK U15II | 12:40 | 17:15 | ||||
| KIEKKO-ESPOO | 15:20 | |||||
| KKP S | 15:40 | 13:15 | 17:20 | |||
| RAUMAN LUKKO BRUINS | 17:25 | 12:45 | 16:50 | |||
| RAUMAN LUKKO CANADIENS | 17:15 | 11:30 | 16:40 | |||
| RAUMAN LUKKO MAPLE LEAFS | 17:05 | 10:50 | *17:50 | |||
| KETTERÄ SININEN | 18:50 | 11:15 | 18:50 | |||
| RAUMAN LUKKO U15 | 10:30 | 17:25 | ||||
| HIFK WHITE | 12:45 |
*-MERKITTYJEN RUOKAILUAIKOJEN ENNUSTAMINEN ON VAIKEAA ILMAN TIETOA SIJOITUKSISTA. NÄMÄ JOUKKUEET VOIVAT MENNÄ SYÖMÄÄN HEILLE SOPIVASSA AJANKOHDASSA.