| 1 | Tujula Onni (Y) | Goalie |
| 3 | Ikonen Ukko | |
| 11 | Hennekens Milan-Antoine (Y) | |
| 14 | Kolonen Toivo | |
| 15 | Ryyppö Luka (Y) | |
| 18 | Venesoja Sisu | |
| 22 | Partanen Jesse | |
| 25 | Partanen Eemeli (Y) | |
| 30 | Kors Mete (Y) | Goalie |
| 36 | Marttinen Oiva | |
| 37 | Virtanen Jaakko | |
| 76 | Hento Santeri (Y) | |
| 82 | Karhu Viljami | |
| 86 | Hänninen Tiitus (Y) | |
| 90 | Mykkänen Leo | |
| 92 | Askar Takiullin (Y) | |
| 95 | Liukka Akseli |
| Eskola Mikko | Head coach |
| Partanen Joonas | Coach |
| Kolonen Reea | General Manager |
| Ikonen Tarmo | General Manager |
| Liukka Jani | Trainer |
| Koho Pekka | Trainer |
Parsport Red
Ketterä Sininen
Ketterä Sininen
Ketterä Sininen
Kiekko-Espoo U15 IV Blue