 
           
| 3 | Carter Tennant | Hyökkääjä | 
| 7 | Brennen Langille | Hyökkääjä | 
| 16 | Cole Milliard | Hyökkääjä | 
| 17 | Clark Paton | Hyökkääjä | 
| 22 | Remmington Lilly | Hyökkääjä | 
| 24 | Morgan Nesbitt | Puolustaja | 
| 27 | Zack Ricciotti | Puolustaja | 
| 32 | Winston Szusz | Maalivahti | 
| 33 | Landon Craft | Maalivahti | 
| 34 | Dylan Robertson | Puolustaja | 
| 71 | Brody Chokan | Hyökkääjä | 
| 73 | Pierson Lankin | Puolustaja | 
| 74 | Lucas Sharpe | Puolustaja | 
| 91 | Cody Murdock | Puolustaja | 
| 95 | Alric Hartwig | Hyökkääjä | 
| Scott Robertson | Huoltaja | 
| Ashley Szusz | Joukkueenjohtaja | 
| Gavin Morrison | Valmentaja | 
| Randy Sharpe | Valmentaja | 
| Mike Murdock | Päävalmentaja | 
 Kiekko-Espoo EPS
            Kiekko-Espoo EPS
     Barrie Colts (CAN)
            Barrie Colts (CAN)
     SaiPa
            SaiPa
     Barrie Colts (CAN)
            Barrie Colts (CAN)
     Barrie Colts (CAN)
            Barrie Colts (CAN)
     Tigers
            Tigers
     KalPa
            KalPa
     Barrie Colts (CAN)
            Barrie Colts (CAN)
     Warriors Spears
            Warriors Spears
     Barrie Colts (CAN)
            Barrie Colts (CAN)