| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VG-62 KIPI | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Paimion Haka, Atet | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko- Ahma valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 14 | 6 |
| 4 | Sisu Hockey valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 16 | 2 | |
| 5 | ![]() | Kirkkonummen Salamat Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 31 | 0 |
Kiekko- Ahma valkoinen
Paimion Haka, Atet
Paimion Haka, Atet
Kirkkonummen Salamat Blue
Kirkkonummen Salamat Blue
VG-62 KIPI
VG-62 KIPI
Kiekko- Ahma valkoinen
Kiekko- Ahma valkoinen
Paimion Haka, Atet
Kirkkonummen Salamat Blue
VG-62 KIPI
VG-62 KIPI
Paimion Haka, Atet
Kiekko- Ahma valkoinen
Kirkkonummen Salamat Blue