| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LeKi-75 Pips | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | JYP Avalanche | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
| 3 | ![]() | Pelicans | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 18 | 7 |
| 4 | ![]() | GrIFK-12 Green | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 17 | 6 |
| 5 | ![]() | Imatran Ketterä | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 23 | 2 |
Imatran Ketterä
GrIFK-12 Green
Imatran Ketterä
JYP Avalanche
GrIFK-12 Green
JYP Avalanche
LeKi-75 Pips
Imatran Ketterä
JYP Avalanche
Imatran Ketterä
GrIFK-12 Green
Imatran Ketterä
Imatran Ketterä
LeKi-75 Pips
Pelicans
JYP Avalanche
GrIFK-12 Green
JYP Avalanche
LeKi-75 Pips
Pelicans