Niklas määttä | ||
Jani siurua | ||
Johannes Liukko | ||
Elias Pelo | ||
Joona Nissilä | ||
Arttu Tuohimaa | ||
1 | Joonas Kämäräinen | Goalie |
5 | Elias Kämäräinen | |
7 | Valtteri Lehtola | |
9 | Miska Kälkäinen | |
13 | Mika Kaikkonen | |
15 | Veikka Räihä | |
17 | Markus Kummala | |
21 | Eetu Tuomaala | |
24 | Eetu Tuohimaa | |
36 | Jeremias Puominen | |
44 | Henri Göös | |
45 | Jaakko Hiltula | |
58 | Eke Lauhikari | |
72 | Joona Vänttilä | |
88 | Oskari Peteri | |
90 | Ville Viinikka | |
99 | Ana Lauhikari |
No officials |