Joukkueet
RedBull, 
	Pelaajat
	
	| 3 | Kessler Nikita |  | 
| 4 | Langmeier Pepino |  | 
| 7 | Schnabl Maximilian |  | 
| 8 | Grünsteidl Wolfgang |  | 
| 9 | Warnecke Moritz |  | 
| 11 | Jarau Felix |  | 
| 12 | Kolarik Leon |  | 
| 13 | Wijacki Cedric |  | 
| 14 | Pohle Karl |  | 
| 15 | Schroth Matteo |  | 
| 16 | Kajander Max |  | 
| 17 | Bärnthaler Maximilian |  | 
| 18 | Schnabl Jakob |  | 
| 20 | Simovic Filip |  | 
| 21 | McGovern Matthew |  | 
| 26 | Koller Tobias |  | 
| 27 | Kaufmann Justus |  | 
| 30 | Haitzmann Luca | Maalivahti | 
| 31 | Kaiser  Aaron | Maalivahti | 
| 99 | Hutzinger Konstantin |  | 
	
 
 	Toimihenkilöt
  
	| Rouvali Tommi | Valmentaja | 
| Sickinger Roland | Huoltaja | 
| Aarnio Antti | Päävalmentaja | 
| Kohl Simon | Muu | 
| Bregler Jonas | Valmentaja | 
	
 
	Ottelut
	
    
    
  
  
  
  
  
    
    
      Jokerit
    
    
    
            Jokerit
    
    
    
    
            RedBull
    
    
      
        RedBull      
    
   
  
  
 
    
    
  
  
  
  
  
    
    
      RedBull
    
    
    
            RedBull
    
    
    
    
            HTUHC
    
    
      
        HTUHC      
    
   
  
  
 
  
  
  
  
  
    
    
      RedBull
    
    
    
            RedBull
    
    
    
    
            Luleå
    
    
      
        Luleå      
    
   
  
  
 
    
    
  
  
  
  
  
    
    
      Kärpät
    
    
    
            Kärpät
    
    
    
    
            RedBull
    
    
      
        RedBull