Boys-10 AA
Teams
KKP Valkoinen, Oulu
Players
| 9 | KAVA, Elmeri | |
| 10 | STIPAKOV, Mark | |
| 15 | KAKKO, Lilja-Riina | |
| 16 | TAIPALE, Juuso | |
| 17 | KÄPYLÄ, Halti | |
| 18 | HEKKALA, Urho | |
| 22 | NIKKA, Saaga | |
| 24 | NISSILÄ, Ville | |
| 30 | HONKALA, Atte | Goalie |
| 33 | SARAJÄRVI, Tuomas | |
| 35 | KETTUNEN, Juho | Goalie |
| 36 | KARJALAINEN, Samu | Goalie |
| 38 | JÄRVINEN, Sisu | Goalie |
| 42 | Nette Lehtola | |
| 43 | LEPISTÖ, Siiri | |
| 47 | RISSANEN, Lenni | |
| 61 | AHONEN, Minja | |
| 71 | TURPEINEN, Toivo | |
Officials
| KETTUNEN, Jaakko | Coach |
| NISSILÄ, Markku | Trainer |
| RONKAINEN, Niina | General Manager |
| RONKAINEN, Mika | Head coach |
| MANNINEN, Samu | Coach |
| KARJALAINEN, Pasi | Trainer |
| JÄRVINEN, Jani | Coach |
| RAJAKANGAS, Pasi | Coach |
| HAMARI, Sami | Head coach |
| KURTTILA, Hannu | Trainer |
| REPOLA, Tuomas | Coach |
Games
Vaasan Sport Musta
Vaasan Sport Musta
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
Kiekko-Laser
Kiekko-Laser
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
Oulun Kärpät
Oulun Kärpät
TIHC
TIHC
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen