AA
Teams
JYP (Valkoinen), Jyväskylä
Players
1 | Nieminen Julius | Goalie |
2 | Nikula Anton | |
4 | Lehikoinen Aku | |
6 | Korpela Niilo | |
18 | Pesonen Onni | |
22 | Aaltonen Roope | |
28 | Ranta Aleksi | |
33 | Tawast Teo | Goalie |
34 | Östman Jasse | |
35 | Marjakoski Eemil | Goalie |
39 | Pihlman Oliver | |
49 | Mäkinen Elias | |
50 | Aho Eetu | |
Officials
Mäkinen Sami | Trainer |
Pihlman Tuomas | Coach |
Salminen Kimmo | Coach |
Hytönen Pertti | Coach |
Mäkelä Tommi | Coach |
Saarela Juha | Head coach |
Ranta Antti | General Manager |
Korpela Mikko | General Manager |
Nieminen Toni | Coach |
Myllymäki Minna | General Manager |
Koskinen Martti | Trainer |
Tawast Anssi | Trainer |
Games
19:45
Säästöpankki Areena
JYP (Valkoinen)
JYP (Valkoinen)
HIFK (White)
HIFK (White)

Leskinen Heikki
Kiekko-Laser (Musta)
Kiekko-Laser (Musta)
JYP (Valkoinen)
JYP (Valkoinen)

Koljonen Teemu
13:15
Säästöpankki Areena
JYP (Valkoinen)
JYP (Valkoinen)
EPS (Black)
EPS (Black)

Kauhanen Jarno
09:30
Säästöpankki Areena
JYP (Valkoinen)
JYP (Valkoinen)
Kalpa U12 Pohjoinen (Black)
Kalpa U12 Pohjoinen (Black)

Kauhanen Jarno
JYP (Valkoinen)
JYP (Valkoinen)
JYP (Punainen)
JYP (Punainen)

Hynynen Vesa