U11 AA
Týmy
KaKiPo keltainen , Kaarina
Hráči
| 2 | Noel Katro | Obránce |
| 5 | Daniel Zoghbi | Vpřed |
| 7 | Jesper Granholm | Vpřed |
| 9 | Noah Katro | Obránce |
| 10 | Aleksi Hovi | Obránce |
| 18 | Luka Kaijankoski | Vpřed |
| 19 | Sisu Liimatta | Brankář |
| 24 | Aleksi Fincke | Obránce |
| 27 | Ruben Kultala | Obránce |
| 29 | Kasper Träskelin | Vpřed |
| 32 | Joonatan Kinnunen | Vpřed |
| 33 | Antton Rajamäki | Vpřed |
| 60 | Eelis Laisti | Vpřed |
| 66 | Oliver Koski | Vpřed |
| 70 | Felix Engblom | Brankář |
| 77 | Lauri Lindfors | Vpřed |
| 86 | Niilo Grönholm | Vpřed |
| 99 | Leo West | Vpřed |
Úředníci
| Niklas Engblom | Tréner |
| Markus Fincke | Tréner |
| Antti Grönholm | Generální ředitel |
| Tuomas Lindfors | Hlavní trenér |
| Marko Kaijankoski | Trenér |
| Antti Hovi | Trenér |
| Peter Katro | Tréner |
Hry
09:50
TJK-Pinnoitus Oy- Areena (Halli 2)
KaKiPo keltainen
KaKiPo keltainen
HKKJ
HKKJ
11:40
TJK-Pinnoitus Oy- Areena (Halli 2)
KaKiPo keltainen
KaKiPo keltainen
Junior Pelicans Lasset
Junior Pelicans Lasset
08:10
JL-Putki Oy-Areena (halli 1)
Kiekko-Ahma Oranssi
Kiekko-Ahma Oranssi
KaKiPo keltainen
KaKiPo keltainen
10:40
TJK-Pinnoitus Oy- Areena (Halli 2)
Kiekko-Espoo Blues
Kiekko-Espoo Blues
KaKiPo keltainen
KaKiPo keltainen
12:55
TJK-Pinnoitus Oy- Areena (Halli 2)
KaKiPo keltainen
KaKiPo keltainen
PiPS
PiPS