30 | Sauvonsaari Roope | Goalie |
35 | Tiittala Julius | Goalie |
77 | Hirvelä Rony | Goalie |
5 | Koukonen Atte | |
9 | Alanko Roni | |
11 | Schalin Julia | |
12 | Pajuniemi Ossi | |
15 | Lindberg Kalle | |
16 | Hatakka Rasmus | |
17 | Korpela Christian | |
23 | Puputti Olli | |
27 | Vainiola Matias | |
44 | Pohjala Kasper | |
50 | Valtonen Veikko | |
52 | Hanhinen Marcus | |
97 | Puolanne Elias |
No officials |