| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT White | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat -99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 3 |
| 4 | ![]() | JyKi | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 16 | 2 |
| 5 | ![]() | Viikingit White | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 12 | 1 |
Jää-Ahmat -99
Jää-Ahmat Black
Viikingit White
KJT White
KJT White
Jää-Ahmat Black
Jää-Ahmat Black
Viikingit White
Viikingit White
Jää-Ahmat -99