| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues JR White | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Viikingit Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 | 4 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 4 |
| 4 | ![]() | KJT Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 11 | 3 |
| 5 | ![]() | Red Wings White | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 12 | 3 |
Viikingit Red
Jää-Ahmat Red
Red Wings White
Blues JR White
Blues JR White
Jää-Ahmat Red
Red Wings White
Viikingit Red
Jää-Ahmat Red
Red Wings White
Viikingit Red
Blues JR White