2 | Kallio Paju-Petteri | |
4 | Vuohijoki Marju | |
8 | Suolahti Jani | |
18 | Kukkonen Ville | |
21 | Wahlsten Niko | |
33 | Haavisto Viljami | Goalie |
35 | Melamies Ilmari | Goalie |
40 | Savolainen Eemil | |
49 | Wahlsten Juho | |
56 | Honkala Kasper | |
58 | Perho Santeri | |
60 | Timonen Anni | |
76 | Tiepelto Kalle | |
87 | Vuohijoki Alex | |
96 | Jokinen Valtteri |
No officials |