| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit WHITE | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Hunters Yellow | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 16 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo eps-14 (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 22 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-espoo eps-14 (3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 31 | 2 |
| 5 | ![]() | Itä-Helsingin kiekko (IHK) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 47 | 0 |
Hunters Yellow
Jokerit WHITE
Itä-Helsingin kiekko (IHK)
Kiekko-espoo eps-14 (3)
Itä-Helsingin kiekko (IHK)
Hunters Yellow
Kiekko-Espoo eps-14 (1)
Jokerit WHITE
Kiekko-Espoo eps-14 (1)
Itä-Helsingin kiekko (IHK)
Kiekko-espoo eps-14 (3)
Hunters Yellow
Kiekko-espoo eps-14 (3)
Kiekko-Espoo eps-14 (1)
Jokerit WHITE
Itä-Helsingin kiekko (IHK)
Jokerit WHITE
Kiekko-espoo eps-14 (3)
Hunters Yellow
Kiekko-Espoo eps-14 (1)