| 1 | Mehtälä Jaakko | Goalie |
| 7 | Airas Touko | Forward |
| 14 | Heikkilä Tuomas | Defender |
| 18 | Nissilä Veikka | Defender |
| 20 | Korhonen Jeremias | Forward |
| 24 | Karjula Johan | Forward |
| 29 | Korhonen Jukka | Forward |
| 47 | Lehtola Eeli | Forward |
| 48 | Pietiläinen Olli | Defender |
| 55 | Pudas Robert | Defender |
| 88 | Karjula Janne | Forward |
| 89 | Nissilä Okko | Forward |
| No officials |