| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karhu-Kissat Cats | 5 | 5 | 0 | 0 | 94 - 8 | 10 |
| 2 | ![]() | Haukat Musta | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 - 34 | 8 |
| 3 | ![]() | Pelicans Itä Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 - 27 | 6 |
| 4 | ![]() | KJT Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 - 47 | 4 |
| 5 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 - 65 | 2 |
| 6 | ![]() | OKK U8 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 89 | 0 |
Haukat Musta
Hyvinkään Jää-Ahmat 3
Pelicans Itä Musta
KJT Black
OKK U8 2
Karhu-Kissat Cats
Haukat Musta
KJT Black
OKK U8 2
Hyvinkään Jää-Ahmat 3
Pelicans Itä Musta
Karhu-Kissat Cats
Hyvinkään Jää-Ahmat 3
Pelicans Itä Musta
KJT Black
Karhu-Kissat Cats
Haukat Musta
Pelicans Itä Musta
Hyvinkään Jää-Ahmat 3
Karhu-Kissat Cats
Karhu-Kissat Cats
Haukat Musta
Hyvinkään Jää-Ahmat 3
KJT Black
Pelicans Itä Musta
OKK U8 2