| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | Group 1 | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | Group 2 | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | Group 3 | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | Group 1 | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | Group 2 | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | Group 3 | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | Group 1 | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | Group 2 | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | Group 3 | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | Group 1 | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | Group 2 | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | Group 3 | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Lohkon otteluiden maaliero 3) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 4) Keskinäisten otteluiden pisteet 5) Keskinäisten otteluiden maaliero 6) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 7) Lohkon rangaistusminuutit 8) Arpa