| 1 | Lasmo Emil | Brankář |
| 2 | Lepistö Lassi | Obránce |
| 5 | Juppi Kalle | Vpřed |
| 8 | Kaskinen Nooa | Obránce |
| 10 | Kärnä Jere | Vpřed |
| 14 | Tennilä Kalle | Vpřed |
| 15 | Malassu Tommi | Vpřed |
| 19 | Liimatainen Elmeri | Vpřed |
| 28 | Uusitalo Eeli | Vpřed |
| 30 | Jalonen Mateo | Brankář |
| 39 | Hirvilinna Kaapo | Vpřed |
| 40 | Kopra Lauri | Vpřed |
| 41 | Pulkkinen Elmeri | Obránce |
| 42 | Paananen Luukas | Obránce |
| 44 | Eloranta Niklas | Vpřed |
| 45 | Ibounig Leonard | Brankář |
| Kyntölä Tommi | Generální ředitel |
| Eloranta Pekka | Tréner |
| Hirvilinna Teemu | Tréner |
| Virtanen Niko | Trenér |
| Eriksson Mikael | Trenér |
| Eskelinen Peter | Trenér |
| Tuohimaa Aksel | Trenér |
| Kangas Jarno | Hlavní trenér |
EVU Red
HIFK Helsinki White
HC Davos
HIFK Helsinki White
HIFK Helsinki White
HC Dnepr
HIFK Helsinki White
Pro Team Select
HIFK Helsinki Red
HIFK Helsinki White