| Tým | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Hvězda Praha | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Czech Ice Hockey Academy | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 14 | 8 |
| 3 | ![]() | Junior Capitals | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 13 | 6 |
| 4 | ![]() | HC Dragon Thun | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 30 | 2 |
| 5 | ![]() | Lukko | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 47 | 2 |
| 6 | ![]() | VEU Feldkirch | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 44 | 2 |
HC Dragon Thun
Lukko
Czech Ice Hockey Academy
Junior Capitals
Lukko
VEU Feldkirch
Czech Ice Hockey Academy
HC Hvězda Praha
VEU Feldkirch
HC Hvězda Praha
HC Dragon Thun
Junior Capitals
VEU Feldkirch
HC Dragon Thun
HC Hvězda Praha
Lukko
VEU Feldkirch
Czech Ice Hockey Academy
Junior Capitals
Lukko
Czech Ice Hockey Academy
HC Dragon Thun
HC Hvězda Praha
Junior Capitals
HC Dragon Thun
HC Hvězda Praha
Lukko
Czech Ice Hockey Academy
Junior Capitals
VEU Feldkirch