| Martínek T. | Obránce | |
| Martínek S. | Vpřed | |
| 14 | Videlka | Obránce |
| 19 | Kozák | Vpřed |
| 21 | Kowalski | Obránce |
| 22 | Zima | Vpřed |
| 26 | Čechmánek | Vpřed |
| 33 | Řezáč | Brankář |
| 69 | Kraus | Vpřed |
| 72 | Panec | Obránce |
| 77 | Pajič | |
| 87 | Peroutka | Obránce |
| 87 | Pašov | Obránce |
| 88 | Wieden | Vpřed |
| 91 | Škvára | Vpřed |
| 97 | Bilovs | Vpřed |
| Žádní úředníci |
Junior Capitals
Ice Mamoth
Ice Mamoth
Revolution Hockey
Asgard
Ice Mamoth
Ice Mamoth
HC Dragon Thun
Ice Mamoth
Dresdner Eislöwen Juniors
Asgard
Ice Mamoth