2011
Týmy
Preussen Berlin Capitals,
Hráči
| 1 | MALINA, Robert | Brankář |
| 3 | BIERMANN, Nils | Obránce |
| 4 | ARNDT, Leo | Obránce |
| 8 | ENGLERT, Tim | Vpřed |
| 12 | KASSAY-KÉZI, Kund | Vpřed |
| 13 | SCHWIENBACHER, Paula | Obránce |
| 14 | TENGG, Leo | Vpřed |
| 15 | SCHORLEMMER, Matti | Obránce |
| 17 | MEYER, Levi | Obránce |
| 18 | HERLITZ, Nic | Vpřed |
| 19 | ENGEVIK, Thrym | Vpřed |
| 20 | HÄCKER, Kilian | Vpřed |
| 22 | KREISELMEYER, Elias | Obránce |
| 24 | NIEDERMÖLLER, Toni | Vpřed |
| 25 | SCHILLING, Sebastian | Vpřed |
| 26 | POSSNER, Linus | Vpřed |
| 31 | HOCHSTAFFL, David | Brankář |
| 32 | BAJOR, Julian | Vpřed |
| 33 | KHOKHLOV, Roman | Obránce |
| 34 | WALTER, Joel | Obránce |
Úředníci
| ERIKZON, Olof | Hlavní trenér |
| ARNDT, Christopher | Jiné |
| SCHILLING, André | Jiné |
| ZOSCHKE, Niklas | Tréner |
Hry
13:50
Ice Arena Letňany, Letňany Arena I.
White Stars
White Stars
Preussen Berlin Capitals
Preussen Berlin Capitals
16:30
Ice Arena Letňany, Letňany Arena I.
Hockey Staff
Hockey Staff
Preussen Berlin Capitals
Preussen Berlin Capitals
08:30
Ice Arena Letňany, Letňany Arena I.
Preussen Berlin Capitals
Preussen Berlin Capitals
Ice Mamoth
Ice Mamoth
13:50
Ice Arena Letňany, Letňany Arena I.
Vienna Capitals
Vienna Capitals
Preussen Berlin Capitals
Preussen Berlin Capitals
10:05
Ice Arena Letňany, Letňany Arena I.
Preussen Berlin Capitals
Preussen Berlin Capitals
HC Lev Benešov
HC Lev Benešov
12:45
Ice Arena Letňany, Letňany Arena I.
Ice Mamoth
Ice Mamoth
Preussen Berlin Capitals
Preussen Berlin Capitals