| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | HPK Orange | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 5 | 6 |
| 3 | ![]() | FoPS Vihreä | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | Kisa-Eagles Kotkanpojat | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | GrIFK Green | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 | 0 |
FoPS Vihreä
HPK Orange
Kiekko-Espoo Blues
GrIFK Green
Kisa-Eagles Kotkanpojat
FoPS Vihreä
GrIFK Green
HPK Orange
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kiekko-Espoo Blues
GrIFK Green
FoPS Vihreä
HPK Orange
Kisa-Eagles Kotkanpojat
FoPS Vihreä
Kiekko-Espoo Blues
GrIFK Green
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kiekko-Espoo Blues
HPK Orange