Joukkueet
Kraft/MIF,
Pelaajat
| Lasse Nybacka | |
| Sami Kokkola | |
| Anders Långell | |
| Peetu Koponen | |
6 | Willy Forsen | |
7 | Elias Udd | |
8 | Hannes salo | |
9 | Ted Malmsten | |
10 | Benjamin Nybacka | |
11 | Alesandrs Cizevkis | |
14 | Adam Simons | |
15 | Lucas Sidbäck | |
20 | Aukusti Pihlajaniemi | |
21 | Hugo Mattlar | |
24 | Neo Råholm | |
29 | Valter Långell | |
31 | Mixu Kokkola | Maalivahti |
32 | Lari Lemivaara | Maalivahti |
42 | Linus Lång | |
50 | Liam Frosten | |
88 | Wiliam Koponen | |
Ottelut
Kraft/MIF
Kraft/MIF
Kuparikiekko
Kuparikiekko
Kraft/MIF
Kraft/MIF
KPK 1
KPK 1
Kraft/MIF
Kraft/MIF
Uplakers
Uplakers
Kraft/MIF
Kraft/MIF
KPK 2
KPK 2