Yldrim Bayram | 40 | ||
Luka Heiskanen | 39 | ||
Miro Kinnunen | 38 | ||
Onni Bonnos | 35 | ||
Nikita Kolesnik | 12 | ||
Samir Shkrekli | 11 | ||
Jesper Hagelberg | 5 | ||
Muslim Al-Tamimi | 3 | ||
Oaro Pola | 1 | ||
Abdullaa Almawla | Maalivahti |
110 | Mahamed | ||
Maalivahti | 14 | Abdirahman | |
Maalivahti | 12 | Ahmed | |
11 | Aadan | ||
8 | Mohamed | ||
7 | Mangyi | ||
6 | Mahamed | ||
5 | Omar | ||
3 | Ahmed | ||
2 | Ahmad | ||
Mukhis | |||
Sadki | |||
Shofan | |||
Aljah |