Joukkueet
Cowboys,
Pelaajat
| 1 | Jonne Kaikkonen | Maalivahti |
| 5 | Valte Maaninka | Puolustaja |
| 11 | Jukka-Pekka Kolmonen | Puolustaja |
| 13 | Artturi Syri | Puolustaja |
| 16 | Joel karttunen | Puolustaja |
| 19 | Joni Karttunen | Hyökkääjä |
| 20 | Jere Karttunen | Hyökkääjä |
| 29 | Paulus Huovinen | Hyökkääjä |
| 83 | Niko Karttunen | Hyökkääjä |
| 88 | Henri Tölli | Hyökkääjä |
| 90 | Valtteri Syri | Hyökkääjä |
Ottelut
Veriveljet
Veriveljet
Cowboys
Cowboys
Cowboys
Cowboys
Senores
Senores
Viboras
Viboras
Cowboys
Cowboys
Cowboys
Cowboys
Mursut
Mursut
Mursut
Mursut
Cowboys
Cowboys
Cowboys
Cowboys
Veriveljet
Veriveljet