

| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RNK Vikkit | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 2 | 12 |
| 2 | ![]() | KKP Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 - 8 | 9 |
| 3 | ![]() | TIHC/Lämärit | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 20 | 6 |
| 4 | ![]() | Hokkarit Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 51 | 3 |
| 5 | ![]() | KalPa U14 AA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 47 | 0 |
Hokkarit Valkoinen
KalPa U14 AA
TIHC/Lämärit
Hokkarit Valkoinen
Hokkarit Valkoinen
RNK Vikkit
KKP Sininen
Hokkarit Valkoinen