Teams
KalPa,
Players
6 | Joel jokinen | |
9 | Joonas Pappinen | |
11 | Roope Hilli | |
14 | Mico Koppanen | |
18 | Sebastian Saloniemi | |
19 | Aapo Ihamäki | |
20 | Wäinö Aaltonen | |
22 | Mikko Jokinen | |
23 | Eric Muller | |
26 | Veikko Niemi | |
28 | Reittu Savolainen | |
40 | Claus Kirjonen | Goalie |
55 | Pietari Katajamäki | |
90 | Veikka Hara | |
91 | Aleksi Eskola | |
93 | Jerry Pekkala | |
98 | Rasmus Ruhkala | |
99 | x | |
Games
KalPa
KalPa
HPK
HPK
Kärpät
Kärpät
KalPa
KalPa
Ässät
Ässät
KalPa
KalPa
KalPa
KalPa
KooKoo
KooKoo
HPK
HPK
KalPa
KalPa
KalPa
KalPa
Kärpät
Kärpät
KalPa
KalPa
Ässät
Ässät
KooKoo
KooKoo
KalPa
KalPa
Ässät
Ässät
KalPa
KalPa
KalPa
KalPa
Kärpät
Kärpät