6 | Oscar Mansikkala | |
8 | Patrik Poikela | |
14 | Akusti Santanen | |
20 | Wille Kähkönen | |
21 | Aleksi Ranta | |
23 | Jerkka Saarinen | |
29 | Peetu Tiipiö | |
34 | Verneri Friberg | |
40 | Noa Hänninen | |
41 | Kiertävä Maalivahti | Goalie |
51 | Sisu Mykrä | |
71 | Timi Terho | |
73 | Elias Mäkinen | |
78 | Tatu Peltomäki | |
99 | William Fredrigch Velström |
No officials |