

| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vihdin Edustus | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 24 | 12 |
| 2 | Jyrrä ht | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 - 18 | 9 | |
| 3 | ![]() | Routio Trashers | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 - 33 | 5 |
| 4 | ![]() | Team Farrow | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 21 | 3 |
| 5 | HC PeHi | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 - 42 | 1 | |
Routio Trashers
Vihdin Edustus
Team Farrow
Routio Trashers