Teams
Sport,
Players
13 | Akseli Pihkoluoma | |
16 | Juuso Sillanpää | |
18 | Aidan Toivonen | |
21 | Otto Haarala | |
34 | Jiri Raudus | Goalie |
36 | Juho Hammari | |
46 | Onni Mäkinen | |
52 | Peetu Lehtinen | |
53 | Iiro Kautto | |
60 | Emmi Laitajärvi | Goalie |
71 | Eero Heiniluoma | |
79 | Ukko Puhakka | |
86 | Masi Silvennoinen | |
91 | Eelis Runninmäki | |
92 | Antti Tervonen | |
99 | Veeti Tuohino | |
Games
Sport
Sport
Ilves
Ilves
Tappara
Tappara
Sport
Sport
Sport
Sport
HIFK
HIFK
Ilves
Ilves
Sport
Sport
Sport
Sport
Tappara
Tappara
HIFK
HIFK
Sport
Sport
Sport
Sport
Ilves
Ilves
Tappara
Tappara
Sport
Sport
Sport
Sport
HIFK
HIFK
Sport
Sport
Ilves
Ilves
Sport
Sport
HIFK
HIFK