Teams
Sport,
Players
13 | Jesse Vatjus-anttila | |
16 | Milton Snellman | |
18 | Peetu Tupamäki | |
21 | Ilari Laihi | |
22 | Martti Tuomisto | |
34 | Miska Salin | Goalie |
36 | Paavo Huhtanen | |
46 | Daniel Mattila | |
52 | Eemil Manerus | |
53 | Walter Salminen | |
55 | Miska Suominen | |
63 | Leo Saloranta | |
71 | Caspian Pettersson | |
79 | Noel Nikander | |
99 | Eeli Nurminen | |
Games
Sport
Sport
HIFK
HIFK
Tappara
Tappara
Sport
Sport
Sport
Sport
Ilves
Ilves
Sport
Sport
Pelicans
Pelicans
SaiPa
SaiPa
Sport
Sport
Pelicans
Pelicans
Sport
Sport
Sport
Sport
Pelicans
Pelicans
Sport
Sport
Pelicans
Pelicans
Pelicans
Pelicans
Sport
Sport