| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Ahma Musta | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 - 7 | 7 |
| 2 | KalPa Pohjoinen Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 - 9 | 7 | |
| 3 | ![]() | HKKJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 21 | 4 |
| 4 | ![]() | Jyki white | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 37 | 2 |
| 5 | ![]() | Diskos Punainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 46 | 0 |
Jyki white
Diskos Punainen
Diskos Punainen
Kiekko-Ahma Musta
Jyki white
Diskos Punainen
Kiekko-Ahma Musta
HKKJ
Kiekko-Ahma Musta
Jyki white