| Pelaaja | Ott | V | H | TM-PM | +/- | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Knaź (POL) | 4 | 3 | 1 | 106 - 65 | 106 - 65 | 3 | |
| 2 | Pierre Bertrand (FRA) | 4 | 3 | 1 | 104 - 60 | 104 - 60 | 3 | |
| 3 | Szymon Budzyński (POL) | 4 | 3 | 1 | 94 - 73 | 94 - 73 | 3 | |
| 4 | Igors Kudrinskis (LAT) | 4 | 1 | 3 | 44 - 72 | 44 - 72 | 1 | |
| 5 | Andris Jugbārdis (LAT) | 4 | 0 | 4 | 15 - 93 | 15 - 93 | 0 | |
 Marcin Zalucki (POL)
              Marcin Zalucki (POL)     Gideon Engberts (NED)
              Gideon Engberts (NED)     Marcin Zalucki (POL)
              Marcin Zalucki (POL)     Alwin Kempen (NED)
              Alwin Kempen (NED)     Gideon Engberts (NED)
              Gideon Engberts (NED)     Alwin Kempen (NED)
              Alwin Kempen (NED)     Gideon Engberts (NED)
              Gideon Engberts (NED)     Ingrida Gabrialavičiūtė (LTU)
              Ingrida Gabrialavičiūtė (LTU)     Dāvids Eļjaševics(LAT)
              Dāvids Eļjaševics(LAT)     Konrad Schlatter (SUI)
               Konrad Schlatter (SUI)