Winter Riikka | |||
Perälä Jori | 11 | ||
Laurila Joni | 19 | ||
Ahonen Meri | 9 | ||
Torkkola Henri | 2 | ||
Mäkipää Jakke | 7 | ||
Jokinen Janne | 8 | ||
Ala-Kyyny Juuso | 17 | ||
Salminen Johannes | 41 | ||
Vornanen Niko | 12 | Maalivahti | |
Tynkkynen Simo | 10 | ||
Kangas Pasi | 4 |
2 | Tuulio Ville | ||
11 | Jakonen Oskari | ||
Maalivahti | 1 | Ritaluoma Heikki | |
8 | Moisala Antti | ||
10 | Paavola Miika | ||
7 | Reiterä Tuomas | ||
13 | Junno Jonne | ||
9 | Hakalehto Atte | ||
Sädekoski Niklas |