|
|
Jelissei Lodeikin (Valtteri Piironen, Aatu Suontakanen) | 1 - 0 | 00:32 | | |
Miko Kallantie (Calle Helminen) | 2 - 0 | 05:25 | | |
Väinö Lappalainen | 3 - 0 | 06:55 | | |
Aatu Suontakanen (Jelissei Lodeikin, Valtteri Piironen) | 4 - 0 | 11:03 | | |
Jelissei Lodeikin (Valtteri Piironen) | 5 - 0 | 15:18 | | |
Aatu Suontakanen yv (Onni Siurola, Jelissei Lodeikin) | 6 - 0 | 18:46 | | |
Aatu Suontakanen av | 7 - 0 | 27:07 | | |
Miko Kallantie (Calle Helminen, Kachun Chan) | 8 - 0 | 28:02 | | |
Jelissei Lodeikin av | 9 - 0 | 29:54 | | |
|
|
|
| | 17:31 | 2 min | Aakkula Kaarlo (Polvitaklaus) |
| | 17:31 | 2 min | Purhonen Oliver (Polvitaklaus) |
Miko Kallantie (Koukkaaminen) | 2 min | 22:09 | | |
Verneri Jantunen (Liian monta pelaajaa jäällä) | 2 min | 25:55 | | |
Valtteri Piironen (Kyynärpäätaklaus) | 2 min | 28:41 | | |
Onni Siurola (Estäminen) | 2 min | 29:13 | | |
| | 29:15 | 2 min | Aakkula Kaarlo (Kampitus) |
|
|
|
Miska Podschivalow 6 + 4
| | Heimo Oskari 10 + 14
|