|
|
Räsänen Kalle (Huida Jere ) | 1 - 0 | 05:09 | | |
Huida Jere | 2 - 0 | 06:16 | | |
Bruun Atte (Huida Jere ) | 3 - 0 | 09:16 | | |
Sihvola Kare YV (Heinonen Niilo) | 4 - 0 | 15:10 | | |
| | 18:17 | 4 - 1 | Turunen Leo YV (Lautakari Eino) |
Heinonen Niilo | 5 - 1 | 19:19 | | |
Bruun Atte (Huida Jere ) | 6 - 1 | 27:45 | | |
| | 28:36 | 6 - 2 | Lautakari Eino (Mäkinen Oskari) |
|
|
|
| | 14:32 | 2 min | Welling Samuel (Kampitus) |
| | 15:40 | 2 min | Lautakari Eino (Kiinnipitäminen) |
Borovkov Makar (Kampitus) | 2 min | 16:45 | | |
Sihvola Kare (Kampitus) | 2 min | 17:13 | | |
Borovkov Makar (Kampitus) | 2 min | 24:37 | | |
Heinonen Niilo (Kampitus) | 2 min | 29:26 | | |
|
|
|
Iivo Metsä-Tokila 4 + 6
| | Rintala Lenni 10 + 12
|