Lauantai 16.6.2018 |
---|
1 | 08:45 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | BK-46/röd | 0 | - | 4 | | FC Honka/musta 08 | Päättynyt |
2 | 08:45 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Pönni, Alek | Sisu/valkoinen | 0 | - | 5 | | KaPy/sininen | Päättynyt |
3 | 09:20 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Partanen, Leevi | TiPS/vihreät 1 | 2 | - | 1 | | RaKe Pallosalamat/mustat | Päättynyt |
4 | 09:20 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Mellanen, Kasper | FC Kuusysi/valkoinen | 3 | - | 1 | | FC Wild/sininen | Päättynyt |
5 | 09:55 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | LoPa/valkoinen | 6 | - | 0 | | BK-46/röd | Päättynyt |
6 | 09:55 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Pönni, Alek | KaPy/sininen | 9 | - | 1 | | FC Honka/musta 08 | Päättynyt |
7 | 10:30 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Partanen, Leevi | BK-46/vit | 1 | - | 0 | | TiPS/vihreät 1 | Päättynyt |
8 | 10:30 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Mellanen, Kasper | RaKe Pallosalamat/mustat | 0 | - | 3 | | FC Kuusysi/valkoinen | Päättynyt |
9 | 11:05 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | KaPy/sininen | 7 | - | 0 | | BK-46/röd | Päättynyt |
10 | 11:05 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Pönni, Alek | Sisu/valkoinen | 1 | - | 0 | | LoPa/valkoinen | Päättynyt |
11 | 11:40 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Partanen, Leevi | FC Wild/sininen | 4 | - | 0 | | TiPS/vihreät 1 | Päättynyt |
12 | 11:40 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Mellanen, Kasper | FC Kuusysi/valkoinen | 6 | - | 1 | | BK-46/vit | Päättynyt |
13 | 12:15 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | FC Honka/musta 08 | 0 | - | 2 | | Sisu/valkoinen | Päättynyt |
14 | 12:15 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Pönni, Alek | FC Wild/sininen | 2 | - | 1 | | RaKe Pallosalamat/mustat | Päättynyt |
Sunnuntai 17.6.2018 |
---|
15 | 09:00 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Mäkelä, Onni | BK-46/röd | 0 | - | 0 | | Sisu/valkoinen | Päättynyt |
16 | 09:00 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Partanen, Leevi | LoPa/valkoinen | 0 | - | 4 | | KaPy/sininen | Päättynyt |
17 | 09:35 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Mäkelä, Onni | TiPS/vihreät 1 | 1 | - | 4 | | FC Kuusysi/valkoinen | Päättynyt |
18 | 09:35 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Partanen, Leevi | BK-46/vit | 0 | - | 4 | | FC Wild/sininen | Päättynyt |
19 | 10:10 | Lohko A | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | FC Honka/musta 08 | 1 | - | 1 | | LoPa/valkoinen | Päättynyt |
20 | 10:10 | Lohko B | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Pönni, Alek | RaKe Pallosalamat/mustat | 4 | - | 1 | | BK-46/vit | Päättynyt |
Sunnuntai 17.6.2018 |
---|
21 | 10:45 | Sijat 9-10 | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | BK-46/vit | 1 | - | 4 | | BK-46/röd | Päättynyt |
22 | 10:45 | Sijat 7-8 | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Pönni, Alek | FC Honka/musta 08 | 1 | - | 3 | | TiPS/vihreät 1 | Päättynyt |
23 | 11:30 | Sijat 5-6 | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Mäkelä, Onni | RaKe Pallosalamat/mustat | 3 | - | 4 | | LoPa/valkoinen | Päättynyt |
24 | 11:30 | Sijat 3-4 | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 2 | Partanen, Leevi | Sisu/valkoinen | 3 | - | 2 | | FC Wild/sininen | Päättynyt |
25 | 12:15 | Sijat 1-2 | Virkkalan Urheilukenttä, Kenttä 1 | Pönni, Aaron | FC Kuusysi/valkoinen | 0 | - | 4 | | KaPy/sininen | Päättynyt |