![]() |
ONNISTUTAAN C2-04 TURNAUS |
1.9. - 2.9.2018 Porvoon jäähalli | Suomi |
Pistepörssi TOP 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Ott | M | S | Pst | |||||
1 | Max Lindholm | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 7 | + | 4 | = | 11 |
2 | Daniel Saari | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 6 | + | 4 | = | 10 |
3 | Eelis Matila | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 3 | + | 6 | = | 9 |
4 | Elmeri Ijäs | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 4 | + | 4 | = | 8 |
Emmi Kortesaari | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 4 | + | 4 | = | 8 | |
Hilden Teemu | ![]() | Hunters | 5 | 4 | + | 4 | = | 8 | |
7 | Julius Talja | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 5 | + | 2 | = | 7 |
8 | Julius Anttila | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 3 | + | 4 | = | 7 |
9 | Högdal Oliver | ![]() | Hunters | 5 | 2 | + | 5 | = | 7 |
10 | Niklas Musikka | ![]() | Salamat | 5 | 4 | + | 2 | = | 6 |
11 | Kaapo Hirvonen | ![]() | Viikingit Knights | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 |
12 | Miro Kuivalainen | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 |
Niko Åberg | ![]() | HyRi | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
Teo Tarkiainen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
15 | Eino Kalajo | ![]() | Salamat | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 |
Elmeri Ylinen | ![]() | Salamat | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
Jesse Koskela | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
Topi Airaksinen | ![]() | HyRi | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
19 | Jakko Koppinen | ![]() | HyRi | 5 | 2 | + | 2 | = | 4 |
20 | Joel Kukkola | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 |
Samu Rotonen | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 | |
Samuli Karhunen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 | |
23 | Tuisku Räihä | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 4 | = | 4 |
24 | Rasmus Pohjolainen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 |
25 | Kanervala Hans | ![]() | Hunters | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 |
Miika Turunen | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Oscar Nicodeme | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Santeri Salo | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Valtteri Hopia | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
30 | Loorits Marcus | ![]() | Hunters | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 |
Matti Heinimäki | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | |
Mikael Yildirim | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | |
33 | Benjamin Bjugg | ![]() | Hunters | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 |
Hakku Leevi | ![]() | Hunters | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Joel Tervonen | ![]() | Salamat | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Joel Vuohtoniemi | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Niilo Kujala | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Oskari Salonen | ![]() | HyRi | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Samuli Mäkinen | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Santeri Soitu | ![]() | HyRi | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
41 | Jens Paavilainen | ![]() | Salamat | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 |
42 | Kasper Karapää | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 |
Santeri Lampilahti | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
Tatu Anttila | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
Tissari Elias | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
46 | Aaro Rissanen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Ahti Räntilä | ![]() | Viikingit Knights | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Valtteri Korhonen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
49 | Lauri Luukas Keipi | ![]() | Salamat | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Luukas Vainio | ![]() | Salamat | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
51 | Annika Pulli | ![]() | HyRi | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 |
52 | Nooa Ristola | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 |
53 | Akseli Savolainen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 |
54 | Sami Koski | ![]() | Salamat | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 |
55 | Devid Konar | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 |
Joonas Raatikainen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Kasper Konkola | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Kasper Torikka | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Matvei Emelichev | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Otto Hiltunen | ![]() | Salamat | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Richard Ramstedt | ![]() | Salamat | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Timi Lukumies | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Tuure Sopanen | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
64 | Tuukka Salminen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 |
65 | Sebastian Leskinen | ![]() | Salamat | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 |
66 | Miro Uimonen | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 |
67 | Elers Alexander | ![]() | Hunters | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 |
Ensti Ylinen | ![]() | Salamat | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Miron Simakov | ![]() | Salamat | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Olli Heinaro | ![]() | Salamat | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
71 | Aaron Lehto | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 |
Andreas Fall | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Autio Roni | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Eetu Valkonen | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Elias Lindqvist | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Fedor Moshnyakov | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Hartolahti Nooa | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Ilari Makkonen | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jami Uotila | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jere Koivuniemi | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jere Salmi | ![]() | Salamat | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jesse Valkama | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Joonas Kulku | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Kalle Koivisto | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Kasimir Uusi-Pantti | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Kreander Leo | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Lahtinen Kiia | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Laura Turunen | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Marcus Merenheimo | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Max Rissanen | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Metso Teemu | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Miklas Musikka | ![]() | Salamat | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Miko Myllymäki | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Nella Laasonen | ![]() | Salamat | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Neo Karlsson | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Nooa Karlsson | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Orlando Amin | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Orpana Aleksi | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Otso Tuomi | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Redon Jashari | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Sirkka Elias | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Topi Ahokallio | ![]() | Pelicans C2 Akatemia | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Tuomas Pulliainen | ![]() | Kiekko-Vantaa Itä C2 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Tuukka Ojala | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Tynkkynen Miika | ![]() | Hunters | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Vertti Leppo | ![]() | Viikingit Knights | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Ville Hagelberg | ![]() | Salamat | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Ville Mäenpää | ![]() | HyRi | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Näytä kaikki |
Maalit TOP 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Pelaaja | Ott | M | ||
1 | Max Lindholm | ![]() | 5 | 7 |
2 | Daniel Saari | ![]() | 5 | 6 |
3 | Julius Talja | ![]() | 5 | 5 |
4 | Elmeri Ijäs | ![]() | 5 | 4 |
Emmi Kortesaari | ![]() | 5 | 4 |
Syötöt TOP 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Pelaaja | Ott | S | ||
1 | Eelis Matila | ![]() | 5 | 6 |
2 | Högdal Oliver | ![]() | 5 | 5 |
3 | Daniel Saari | ![]() | 5 | 4 |
Elmeri Ijäs | ![]() | 5 | 4 | |
Emmi Kortesaari | ![]() | 5 | 4 |
Maalivahdit TOP 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | T | PM | % | ||
1 | Kalle Koivisto | ![]() | 76 | 6 | 92.68% |
2 | Topi Ahokallio | ![]() | 35 | 3 | 92.11% |
3 | Metso Teemu | ![]() | 80 | 8 | 90.91% |
4 | Fedor Moshnyakov | ![]() | 28 | 3 | 90.32% |
5 | Joonas Kulku | ![]() | 57 | 7 | 89.06% |
6 | Laura Turunen | ![]() | 37 | 5 | 88.10% |
7 | Jere Salmi | ![]() | 118 | 19 | 86.13% |
8 | Miko Myllymäki | ![]() | 98 | 16 | 85.96% |
9 | Neo Karlsson | ![]() | 93 | 20 | 82.30% |
10 | Kreander Leo | ![]() | 48 | 11 | 81.36% |