2008 Taso 2
Lauantai 11.8.2018 |
---|
1 | 13:20 | A | TN 1, 1.5 | EsPa | 3 | - | 1 | | HooGee 09 sininen | Päättynyt |
2 | 13:20 | A | TN 1, 1.6 | EBK valkoinen | 0 | - | 3 | | KP-75 keltainen | Päättynyt |
3 | 14:40 | A | TN 1, 1.5 | FC POHU valkoinen | 1 | - | 2 | | LoPa valkoinen | Päättynyt |
4 | 14:40 | A | TN 1, 1.6 | EBK valkoinen | 2 | - | 2 | | EsPa | Päättynyt |
5 | 16:00 | A | TN 1, 1.5 | FC POHU valkoinen | 3 | - | 4 | | HooGee 09 sininen | Päättynyt |
6 | 16:00 | A | TN 1, 1.6 | LoPa valkoinen | 5 | - | 0 | | KP-75 keltainen | Päättynyt |
7 | 17:20 | A | TN 1, 1.5 | EsPa | 4 | - | 1 | | FC POHU valkoinen | Päättynyt |
8 | 17:20 | A | TN 1, 1.6 | LoPa valkoinen | 6 | - | 2 | | EBK valkoinen | Päättynyt |
9 | 18:00 | A | TN 1, 1.6 | KP-75 keltainen | 3 | - | 1 | | HooGee 09 sininen | Päättynyt |
Sunnuntai 12.8.2018 |
---|
10 | 15:20 | A | TN 2, 2.6 | LoPa valkoinen | 1 | - | 2 | | EsPa | Päättynyt |
11 | 16:00 | A | TN 2, 2.5 | KP-75 keltainen | 2 | - | 0 | | FC POHU valkoinen | Päättynyt |
12 | 16:00 | A | TN 2, 2.6 | HooGee 09 sininen | 4 | - | 1 | | EBK valkoinen | Päättynyt |
13 | 16:50 | A | TN 2, 2.5 | EsPa | 0 | - | 0 | | KP-75 keltainen | Päättynyt |
14 | 16:50 | A | TN 2, 2.6 | HooGee 09 sininen | 2 | - | 3 | | LoPa valkoinen | Päättynyt |
15 | 17:40 | A | TN 2, 2.5 | EBK valkoinen | 0 | - | 5 | | FC POHU valkoinen | Päättynyt |
Sunnuntai 12.8.2018 |
---|
16 | 18:40 | Finaali | TN 2, 2.5 | LoPa valkoinen | 1 | - | 2 | | EsPa | Päättynyt |
17 | 18:40 | Pronssiottelu | TN 2, 2.6 | KP-75 keltainen | 2 | - | 5 | | HooGee 09 sininen | Päättynyt |